J
Jacobi
Новичок
Товарищи знатоки. Вот статистика по треку:
Импорт 11.05.2010 12:19 104001 МОСКВА PCI-1 1,496 0 0 Украина
Обработка 11.05.2010 12:19 104001 МОСКВА PCI-1 Прибыло в место транзита 1,496 0 0
Экспорт 15.05.2010 22:49 104002 МОСКВА PCI-2 1,496 0 0 Украина
Обработка 15.05.2010 22:49 104002 МОСКВА PCI-2 Сортировка 0,000
Я выше писал спрашивал. Вот инфа обновилась. Я жду посылку в Украние. Что видно по треку? Где вообще есть инфа по тому что происходит в трек инфе??
Импорт 11.05.2010 12:19 104001 МОСКВА PCI-1 1,496 0 0 Украина
Обработка 11.05.2010 12:19 104001 МОСКВА PCI-1 Прибыло в место транзита 1,496 0 0
Экспорт 15.05.2010 22:49 104002 МОСКВА PCI-2 1,496 0 0 Украина
Обработка 15.05.2010 22:49 104002 МОСКВА PCI-2 Сортировка 0,000
Я выше писал спрашивал. Вот инфа обновилась. Я жду посылку в Украние. Что видно по треку? Где вообще есть инфа по тому что происходит в трек инфе??